Specifications
FT-Raman Specifications
Laser (Option) | YAG laser: 1,064 nm; 1, 2, or 3 W (air-cooled) |
Rejection Filter | 150 cm-1 or more (Raman shift value) 50 cm-1 or more (Raman shift value ) (Option) |
Detectors | InGaAs: ~3,600 cm-1 or more (at R.T.) ~3,000 cm-1 or more (77 K) (LN2-cooled) |
Interferometer | Beam splitter: Si/CaF2 |
Sample Stage | X-Y-Z stage |
Beam Collecting System | Lens method: F/0.63 |
Data Processing Functions | Smoothing, Baseline correction, Peak picking, Sensitivity correction, Arithmetic, Derivatives, Subtract, Raman shift, wavenumber conversion, Data truncate, Overlay, IF conversion, J-CAMP format conversion, Text format conversion |
Other Standard Equipment | Laser plasma line rejection filter, Laser power monitor, Light source for Raman intensity correction (Halogen lamp), Interlock mechanism (Laser safety operation), Raman scattering collecting system (Uses gold-coated mirrors) |
Optional Accessories | Liquid sample cell / Liquid sample cell holder/ Powder holder, 90 degree scattering measurement system, TV monitor system for sample observation, Microscopic measurement system (Objective lens: X10, X50 including TV monitor system ), Polarization measurement system (1/2 plate, Polarizer), Large X-Y-Z stage, Thermal analysis system, Mapping system, Anti-vibration bench |
Dimensions
Note: Excluding Laser power supply