Specifications
Wavenumber Range | 7000 ~ 400 cm-1 | 7800 ~ 350 cm-1 | 15000 ~ 2200 cm-1 |
Resolution | 4 ~ 16 cm-1 | 0.5 ~ 16 cm-1 | 0.5 ~ 16 cm-1 |
S/N Ratio | 12000:1 | 15000:1 | 3000:1 |
Detector | |||
• Standard | DLATGS | ||
• Option | M-MCT, N-MCT, W-MCT | ||
Beam Splitter | |||
• Standard | Si/CaF2 | ||
• Option | |||
Light Source | |||
• Standard | Halogen lamp | ||
• Option | Halogen lamp (Auto switching) | High-intensity ceramic source | |
Interferometer | |||
Purge | |||
Drive Mode | DSP electromagnetic drive, Mechanical bearing |
Self-learning type of DSP active control |
|
Rapid Scan | N/A | ||
Communication | |||
Dimension & Weight |